| رشته های تحصیلی و دانشجویان | گرايش | سال تاسيس | مقطع | تعداد دانشجویان |
| روزانه | ||||
| عمومی | 1378 | کاردانی | - | |
| فیزیولوژی ورزشی | 1387 | کارشناسی | - | |
| فیزیولوژی ورزشی کاربردی | 1391 | کارشناسی ارشد | 10 | |
| فعالیت بدنی و تندرستی | 1398 | کارشناسی ارشد | 10 | |
| علوم زیسی | 1393 | کارشناسی | - | |
| علوم انسانی | 1393 | کارشناسی | - | |
| علوم ورزشی | 1395 | کارشناسی | 200 |
به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید